Részletek
Adatok
Részletek
Egyszerű és gyors:
- Egyszerű, gyors és kényelmes megoldás.
- Zéró karbantartási igény.
- Csökkentett gyakorlati idő és alacsony képzési követelmények.
- Automatikus mintavételezési funkció.
- A jelentés a mintavételezés után egy percen belül elkészül.
Precíz és megbízható:
- Innovatív mikrochipes folyadékszabályozó technológia.
- Mikroérzékelős, sokoldalú membrántechnológia.
- Magas érzékenység és precizitás.
- Kalibráló, vezérlő és elektronikus szimuláló eszköz.
- A HÁROMSZOROS EREDMÉNY GARANCIÁJA.
Patron tulajdonsága:
- Több népszerű, időérzékeny paraméter egyetlen patronban, beleértve az ABG-t, elektrolitokat és metabolitokat.
- Az egyszer használatos patron megakadályozza a szennyeződést.
- Szobahőmérsékleten tárolható, hosszú eltarthatósági idővel.
Specifikáció
Paraméter | Mérési tartomány | Felbontás | Mérési módszer |
---|---|---|---|
pH (pH units) | 6.5 – 8.0 | 0.001 | Potenciómetrikus érzékelő |
pO2 (mmHg) | 10 – 700 | 0.1 | Amperometrikus érzékelő |
pCO2 (mmHg) | 10 – 150 | 0.1 | Potenciómetrikus érzékelő |
Na (mmol/L) | 100 – 180 | 0.1 | Potenciómetrikus érzékelő |
K (mmol/L) | 2.0 – 9.0 | 0.01 | Potenciómetrikus érzékelő |
Ca (mmol/L) | 0.25 – 2.5 | 0.01 | Potenciómetrikus érzékelő |
Cl (mmol/L) | 65 – 140 | 0.1 | Potenciómetrikus érzékelő |
Glu (mg/dL or mmol/L) | 20 – 700/1.1 – 38.9 | 1/0.1 | Amperometrikus érzékelő |
Lac (mg/dL or mmol/L) | 2.7 – 180.2/0.3 -20 | 0.1/0.01 | Amperometrikus érzékelő |
Hct (%PCV or Fraction) | 10 – 75 /0.10 – 0.75 | 1%/0.01 | Vezetőképesség érzékelő |
Adatok
Cikkszám
KMS_Edan_vergaz